N п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуг | Единица измерения | Цена услуги, руб. |
1. Терапевтическая стоматология | ||||
1.01 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 обследование | 380,00 |
1.02 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 осмотр | 172,00 |
1.03 | В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 обследование | 320,00 |
1.04 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 обследование | 380,00 |
1.05 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 осмотр | 172,00 |
1.06 | В04.065.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 обследование | 320,00 |
1.07 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 осмотр | 244,00 |
1.08 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1 осмотр | 304,00 |
1.09 | А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1 манипуляция | 448,00 |
1.10 | А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1 манипуляция | 448,00 |
1.11 | А03.07.001 | Люминисцентная стоматоскопия | 1 обследование | 252,00 |
1.12 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1 манипуляция | 168,00 |
1.13 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 1 зуб | 960,00 |
1.14 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 анестезия | 124,00 |
1.15 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 анестезия | 200,00 |
1.16 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 анестезия | 252,00 |
1.17 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 1 зуб | 90,00 |
1.18 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 снимок | 212,00 |
1.19 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 снимок | 960,00 |
1.20 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 1 обследование | 180,00 |
1.21 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 обследование | 140,00 |
1.22 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 обследование | 800,00 |
1.23 | А22 07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 зуб | 92,00 |
1.24 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 зуб | 200,00 |
1.25 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 квадранта | 800,00 |
1.26 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 120,00 |
1.27 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 480,00 |
1.28 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 зуб | 640,00 |
1.29 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 зуб | 200,00 |
1.30 | А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область дёсен | 1 зуб | 300,00 |
1.31 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручным методом) | 1 зуб | 128,00 |
1.32 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 зуб | 124,00 |
1.33 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 80,00 |
1.34 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 зуб | 100,00 |
1.35 | А11.07.022 | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 манипуляция | 180,00 |
1.36 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта и зубов | 1 манипуляция | 348,00 |
1.37 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 100,00 |
1.38 | А25.07.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 100,00 |
1.39 | А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 100,00 |
1.40 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 зуб | 520,00 |
1.41 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 манипуляция | 200,00 |
1.42 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров отчественных | 1 зуб | 1 400,00 |
1.43 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 1 зуб | 1 720,00 |
1.44 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 900,00 |
1.45 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 1 160,00 |
1.46 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 900,00 |
1.47 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 1 160,00 |
1.48 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров отечественных | 1 зуб | 1 560,00 |
1.49 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 1 зуб | 1 880,00 |
1.50 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 1 100,00 |
1.51 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 1 380,00 |
1.52 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 1 100,00 |
1.53 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 1 380,00 |
1.54 | А16. 07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в том числе изготовление виниров прямым способом) отечественных | 1 зуб | 1 660,00 |
1.55 | А16. 07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в том числе изготовление виниров прямым способом) импортных | 1 зуб | 1 980,00 |
1.56 | А16. 07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 1 420,00 |
1.57 | А16. 07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 1 680,00 |
1.58. | А16. 07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 1 420,00 |
1.59 | А16. 07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 1 680,00 |
1.60 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов с приминением материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 2 100,00 |
1.61 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов с приминением материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 2 500,00 |
1.62 | А16. 07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки зуба более 2/3 прямым способом с применением отечественного фотокомпозита и анкерного штифта) | 1 зуб | 3 100,00 |
1.63 | А16. 07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки зуба более 2/3 прямым способом с применением импортного фотокомпозита и анкерного штифта) | 1 зуб | 3 600,00 |
1.64 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (при повторном посещении ) | 1 зуб | 200,00 |
1.65 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 100,00 |
1.66 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 100,00 |
1.67 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 192,00 |
1.68 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 120,00 |
1.69 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 зуб | 84,00 |
1.70 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 корневой канал | 88,00 |
1.71 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 корневой канал | 1 200,00 |
1.72 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (с использованием цементов отечественных) | 1 корневой канал | 160,00 |
1.73 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (с использованием цементов импортных) | 1 корневой канал | 180,00 |
1.74 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 корневой канал | 368,00 |
1.75 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 корневой канал | 684,00 |
1.76 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 корневой канал | 800,00 |
1.77 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 корневой канал | 1 420,00 |
1.78 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с учетом силера (эндогерметика)) | 1 корневой канал | 680,00 |
1.79 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 корневой канал | 464,00 |
1.80 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 корневой канал | 200,00 |
1.81 | А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1 корневой канал | 660,00 |
Наши телефоны:
+7 (496) 540-44-11
+7 (977) 279-14-88
Телефон горячий линии
Главного врача
8-936-269-43-21
Телефон
единой справочно
информационой службы
122
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
МИНЗДРАВА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
8 498 602-00-30
Опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми
Единый бесплатный номер телефона записи на приём: 8(800) 550-50-30
Если у вас нет электронной медицинской карты и вы не посещали ранее поликлинику, вы не сможете зарегистрироваться через интернет, для создания карты обращаться в регистратуру.
Пожалуйста, не опаздывайте на прием, в случае опоздания ваш интернет-талон сгорает и не действителен.
Старайтесь регистрироваться через интернет минимум за сутки до вашего приемного дня. Желательно избежать записи день в день.
Так же вы можете записаться через терминал находящийся у нас в поликлинике.
Официальный интернет-портал
правовой информации