1. Стоматология терапевтическая | ||||
1.1 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 обследование | 456,00 |
1.2 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 осмотр | 206,00 |
1.3 | В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 обследование | 384,00 |
1.4 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 обследование | 456,00 |
1.5 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 осмотр | 206,00 |
1.6 | В04.065.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 обследование | 384,00 |
1.7 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 осмотр | 293,00 |
1.8 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1 осмотр | 365,00 |
1.9 | А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1 манипуляция | 538,00 |
1.10 | А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1 манипуляция | 538,00 |
1.11 | А03.07.001 | Люминисцентная стоматоскопия | 1 обследование | 302,00 |
1.12 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1 манипуляция | 202,00 |
1.13 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 1 зуб | 1 152,00 |
1.14 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 анестезия | 149,00 |
1.15 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 анестезия | 240,00 |
1.16 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 анестезия | 302,00 |
1.17 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 1 зуб | 168,00 |
1.18 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 снимок | 254,00 |
1.19 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 снимок | 1 152,00 |
1.20 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 1 обследование | 216,00 |
1.21 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 обследование | 168,00 |
1.22 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 обследование | 1 440,00 |
1.23 | А22 07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 зуб | 110,00 |
1.24 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 зуб | 240,00 |
1.25 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 квадранта | 960,00 |
1.26 | А16.07.051.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аппаратом AIR FLOW) | 2 челюсти | 2 016,00 |
1.27 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 144,00 |
1.28 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 576,00 |
1.29 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 зуб | 768,00 |
1.30 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 зуб | 240,00 |
1.31 | А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область дёсен | 1 зуб | 360,00 |
1.32 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручным методом) | 1 зуб | 154,00 |
1.33 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 зуб | 149,00 |
1.34 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 96,00 |
1.35 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 зуб | 120,00 |
1.36 | А11.07.022 | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 манипуляция | 216,00 |
1.37 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта и зубов | 1 манипуляция | 418,00 |
1.38 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 120,00 |
1.39 | А25.07.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 120,00 |
1.40 | А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 120,00 |
1.41 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 зуб | 624,00 |
1.42 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 манипуляция | 240,00 |
1.43 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров отчественных | 1 зуб | 1 680,00 |
1.44 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 1 зуб | 2 064,00 |
1.45 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 1 080,00 |
1.46 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 1 392,00 |
1.47 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 1 080,00 |
1.48 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 1 392,00 |
1.49 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров отечественных | 1 зуб | 1 872,00 |
1.50 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 1 зуб | 2 256,00 |
1.51 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 1 320,00 |
1.52 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 1 656,00 |
1.53 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 1 320,00 |
1.54 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 1 656,00 |
1.55 | А16. 07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в том числе изготовление виниров прямым способом) отечественных | 1 зуб | 1 992,00 |
1.56 | А16. 07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в том числе изготовление виниров прямым способом) импортных | 1 зуб | 2 376,00 |
1.57 | А16. 07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 1 704,00 |
1.58. | А16. 07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 2 016,00 |
1.59 | А16. 07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 1 704,00 |
1.60 | А16. 07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 2 016,00 |
1.61 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов с приминением материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 2 520,00 |
1.62 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов с приминением материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 3 000,00 |
1.63 | А16. 07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки зуба более 2/3 прямым способом с применением отечественного фотокомпозита и анкерного штифта) | 1 зуб | 3 720,00 |
1.64 | А16. 07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки зуба более 2/3 прямым способом с применением импортного фотокомпозита и анкерного штифта) | 1 зуб | 4 320,00 |
1.65 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (при повторном посещении ) | 1 зуб | 72,00 |
1.66 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 120,00 |
1.67 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 120,00 |
1.68 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 230,00 |
1.69 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 144,00 |
1.70 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 зуб | 101,00 |
1.71 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 корневой канал | 106,00 |
1.72 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 корневой канал | 1 440,00 |
1.73 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (с использованием цементов отечественных) | 1 корневой канал | 192,00 |
1.74 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (с использованием цементов импортных) | 1 корневой канал | 216,00 |
1.75 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 корневой канал | 442,00 |
1.76 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 корневой канал | 821,00 |
1.77 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 корневой канал | 960,00 |
1.78 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 корневой канал | 1 704,00 |
1.79 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с учетом силера (эндогерметика)) | 1 корневой канал | 816,00 |
1.80 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 корневой канал | 557,00 |
1.81 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 корневой канал | 240,00 |
1.82 | А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1 корневой канал | 792,00 |
1.83 | А16.07.002.14 | Восстановление зуба пломбой (восстановление дефекта пломбы материалом химического отверждения) | 1 зуб | 720,00 |
1.84 | А16.07.002.15 | Восстановление зуба пломбой (восстановление дефекта пломбы материалом из фотополимеров) | 1 зуб | 1 080,00 |
1.85 | А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (этап наложения лечебной прокладки) | 1 зуб | 182,00 |
1.86 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 канал | 240,00 |
1.87 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1 исследование | 3 000,00 |
1.88 | А06.07.013.001 | Компьютерная томография верхней или нижней челюсти | 1 исследование | 1 920,00 |
1.89 | А16.07.019.1 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (стекловолокном) | 1 зуб | 1 296,00 |
Наши телефоны:
+7 (496) 540-44-11
+7 (977) 279-14-88
Телефон горячий линии
Главного врача
8-936-269-43-21
Телефон
единой справочно
информационой службы
122
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
МИНЗДРАВА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
8 498 602-00-30
Опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми
Единый бесплатный номер телефона записи на приём: 8(800) 550-50-30
Если у вас нет электронной медицинской карты и вы не посещали ранее поликлинику, вы не сможете зарегистрироваться через интернет, для создания карты обращаться в регистратуру.
Пожалуйста, не опаздывайте на прием, в случае опоздания ваш интернет-талон сгорает и не действителен.
Старайтесь регистрироваться через интернет минимум за сутки до вашего приемного дня. Желательно избежать записи день в день.
Так же вы можете записаться через терминал находящийся у нас в поликлинике.
Официальный интернет-портал
правовой информации