| 4. Обследование, консультация, диагностика и планирование ортопедического лечения | 
		
		
			| 4.1 | 
			B01.066.001 | 
			 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 
			1 консультация | 
			612,00 | 
		
		
			| 4.2 | 
			B01.066.002 | 
			 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 
			1 осмотр | 
			340,00 | 
		
		
			| 4.3 | 
			А02.07.010.001 | 
			Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе по индивидуальным параметрам  | 
			1 исследование | 
			8 840,00 | 
		
		
			| 4.4 | 
			А02.07.010.002 | 
			Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе  | 
			1 исследование | 
			1 360,00 | 
		
		
			| 4.5 | 
			А23.07.002.052 | 
			Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 
			1 модель | 
			510,00 | 
		
		
			| 4.6 | 
			А23.07.002.003 | 
			Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 
			1 модель | 
			1 802,00 | 
		
		
			| 4.7 | 
			А23.07.002.006 | 
			Изготовление разборной модели | 
			1 модель | 
			1 972,00 | 
		
		
			| 4.8 | 
			А02.07.010.003 | 
			Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой  | 
			1 оттиск | 
			578,00 | 
		
		
			| 4.9 | 
			А02.07.010.004 | 
			Снятие оттиска с одной челюсти   альгинатным оттискным материалом | 
			1 оттиск | 
			476,00 | 
		
		
			| 4.10 | 
			А02.07.010.005 | 
			Снятие оттиска с одной челюсти  силиконовым оттискным материалом класса А  | 
			1 оттиск | 
			1 088,00 | 
		
		
			| 4.11 | 
			А02.07.010.006 | 
			Снятие оттиска с одной челюсти  силиконовым оттискным материалом класса С   | 
			1 оттиск | 
			782,00 | 
		
		
			| 4.12 | 
			А02.07.010.007 | 
			Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом при наличии имплантов | 
			1 оттиск | 
			1 530,00 | 
		
		
			| 4.13 | 
			А02.07.006 | 
			Определение прикуса  | 
			1 манипуляция | 
			306,00 | 
		
		
			| 4.14 | 
			А02.07.006.001 | 
			Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 
			1 манипуляция | 
			1 870,00 | 
		
		
			| 5. Несъемное протезирование | 
		
		
			| 5.1 | 
			А23.07.002.030.01 | 
			Изготовление коронки пластамассовой,временной, изготовленной в полости рта                                                              | 
			1 коронка | 
			1 530,00 | 
		
		
			| 5.2 | 
			А23.07.002.030.02 | 
			Изготовление коронки пластамассовой,временной, с временнным штифтом, изготовленной в полости рта     | 
			1 коронка | 
			2 210,00 | 
		
		
			| 5.3 | 
			А23.07.002.030.03 | 
			Изготовление коронки пластамассовой, изготовленной в зуботехнической лаборатории  | 
			1 коронка | 
			2 550,00 | 
		
		
			| 5.4 | 
			А23.07.002.031 | 
			Изготовление коронки металлической штампованной  | 
			1 коронка | 
			1 982,00 | 
		
		
			| 5.5 | 
			А23.07.002.032 | 
			Изготовление комбинированной коронки  | 
			1 коронка | 
			3 060,00 | 
		
		
			| 5.6 | 
			А23.07.002.053 | 
			Изготовление коронки бюгельной | 
			1 коронка | 
			2 380,00 | 
		
		
			| 5.7 | 
			А23.07.002.028 | 
			Изготовление коронки цельнолитой  | 
			1 коронка | 
			4 080,00 | 
		
		
			| 5.8 | 
			А23.07.002.029 | 
			Изготовление металлоакриловой коронки на цельнолитом каркасе | 
			1 коронка | 
			5 100,00 | 
		
		
			| 5.9 | 
			А16.07.004.001 | 
			Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной  | 
			1 коронка | 
			8 976,00 | 
		
		
			| 5.10 | 
			А23.07.002.054.001 | 
			Изготовление коронки металлокерамической  | 
			1 коронка | 
			11 730,00 | 
		
		
			| 5.11 | 
			А23.07.002.054.002 | 
			Изготовление коронки металлокерамической  с плечевой массой  | 
			1 коронка | 
			12 410,00 | 
		
		
			| 5.12 | 
			А23.07.002.054.003 | 
			Изготовление коронки металлокерамической с изготовлением керамической десны | 
			1 коронка | 
			13 090,00 | 
		
		
			| 5.13 | 
			А16.07.004.002 | 
			Восстановление зуба коронкой на основе оксида циркония  | 
			1 коронка | 
			21 760,00 | 
		
		
			| 5.14 | 
			А16.07.004.003 | 
			Восстановление зуба керамической коронкой на основе оксида циркония | 
			1 коронка | 
			25 330,00 | 
		
		
			| 5.15 | 
			А16.07.004.004 | 
			Восстановление зуба виниром керамическим  | 
			1 винир | 
			19 210,00 | 
		
		
			| 5.16 | 
			А16.07.004.005 | 
			Восстановление зуба коронкой цельнокерамической безметалловой  | 
			1 коронка | 
			24 480,00 | 
		
		
			| 5.17 | 
			А23.07.002.001 | 
			Изготовление зуба литого металлического  в несъемной конструкции протеза  | 
			1 зуб | 
			1 700,00 | 
		
		
			| 5.18 | 
			А23.07.002.0013 | 
			Изготовление фасетки литой (металлической) | 
			1 фасетка | 
			2 890,00 | 
		
		
			| 5.19 | 
			А23.07.002.002 | 
			Изготовление лапки литого зуба  | 
			1 лапка | 
			410,00 | 
		
		
			| 5.20 | 
			А23.07.002.005 | 
			Изготовление спайки  | 
			1 спайка | 
			340,00 | 
		
		
			| 5.21 | 
			А16.07.005.001 | 
			Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части цельнолитой ) | 
			1 зуб | 
			3 808,00 | 
		
		
			| 5.22 | 
			А16.07.005.002 | 
			Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части литой металлоакриловой  ) | 
			1 зуб | 
			4 590,00 | 
		
		
			| 5.23 | 
			А16.07.005.003 | 
			Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование пластмассовой промежуточной части ) | 
			1 зуб | 
			1 598,00 | 
		
		
			| 5.24 | 
			А16.07.005.004 | 
			Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части металлокомпозитной ) | 
			1 зуб | 
			8 602,00 | 
		
		
			| 5.25 | 
			А16.07.005.005 | 
			Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части металлокерамической ) | 
			1 зуб | 
			11 220,00 | 
		
		
			| 5.26 | 
			А16.07.005.006 | 
			Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части на основе оксида циркония ) | 
			1 зуб | 
			20 740,00 | 
		
		
			| 5.27 | 
			А16.07.005.007 | 
			Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части керамической на основе оксида циркония ) | 
			1 зуб | 
			24 820,00 | 
		
		
			| 5.28 | 
			А16.07.003.001 | 
			Восстановление зуба вкладкой цельнолитой неразборной  | 
			1 вкладка | 
			3 808,00 | 
		
		
			| 5.29 | 
			А16.07.003.002 | 
			Восстановление зуба вкладкой цельнолитой разборной   | 
			1 вкладка | 
			4 590,00 | 
		
		
			| 5.30 | 
			А16.07.003.003 | 
			Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками металлокерамическими | 
			1 вкладка, 1 винир,1 полукоронка | 
			18 700,00 | 
		
		
			| 5.31 | 
			А16.07.025.005 | 
			Коррекция культи зуба после восстановления штифтовой конструкцией, перед повторной фиксацией ортопедической конструкции  | 
			1 зуб | 
			680,00 |